型號(hào):Load cell
用途:荷載傳感器通過(guò)特殊設(shè)計(jì),使得壓力不會(huì)影響傳感器的讀數(shù),因此傳感器受到的浮力以及摩擦力不需要修正處理。
GDS 有三種類(lèi)型的傳感器,測(cè)量范圍從0.5~300KN,能夠裝配到新的或者已有的壓力室內(nèi)部。
荷載傳感器通過(guò)特殊設(shè)計(jì),使得壓力不會(huì)影響傳感器的讀數(shù),因此傳感器受到的浮力以及摩擦力不需要修正處理。
| 荷載傳感器: Type9 | 荷載傳感器: Type10 | 荷載傳感器: Type12 |
精度: | 0.1% 滿(mǎn)量程輸出 | 0.1%滿(mǎn)量程輸出 | 0.1%滿(mǎn)量程輸出 |
最大承載壓力: |
7MPa |
64MPa |
100MPa |
直徑: | 79mm | 79mm | 105mm |
高度: | 54mm | 58.5mm | 114mm |
量程: | 0.5, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16,20, 25, 32, 40, 50, 64kN |
2, 10, 16, 32, 40, 50, 64, 100kN |
100, 128, 250, 300kN |
輸出: | 2.0 公稱(chēng) mV/V | 2.0 公稱(chēng) mV/V | 2.0 公稱(chēng) mV/V |
非線(xiàn)性: | <0.05 ±% 滿(mǎn)量程 | <0.05 ±% 滿(mǎn)量程 | <0.05 ±% 滿(mǎn)量程 |
滯后: | <0.1 ±%滿(mǎn)量程 | <0.1 ±%滿(mǎn)量程 | <0.1 ±%滿(mǎn)量程 |
溫度范圍: | 運(yùn)行: TBC 補(bǔ)償: +10 to +50 | 運(yùn)行: TBC 補(bǔ)償: +10 to +50 | 運(yùn)行: TBC 補(bǔ)償: +10 to +50 |
溫度效應(yīng): | 輸出: <0.01 零點(diǎn)偏移: <0.02 | 輸出: <0.01 零點(diǎn)漂移: <0.02 | 輸出: <0.01 零點(diǎn)漂移: <0.02 |
激勵(lì)電壓: | 推薦: 10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC | 推薦:10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC | 推薦:10 Volts AC or DC 最大: 15 Volts AC or DC |
輸入主抗: | 750 公稱(chēng) 歐姆 | 750 公稱(chēng) 歐姆 | 1100 公稱(chēng) 歐姆 |
輸出主抗: | 700公稱(chēng) 歐姆 | 700公稱(chēng) 歐姆 | 1050公稱(chēng) 歐姆 |
絕緣阻抗: | >2000 (橋至地面) & >1000 (屏蔽線(xiàn)至地面) 歐姆 | >2000 (橋至地面) & >1000 (屏蔽線(xiàn)至地面) 歐姆 | >2000 (橋至地面) & >1000 (屏蔽線(xiàn)至地面) 歐姆 |
額定撓度: | <0.05 mm | <0.05 mm | <0.05 mm |
材料: | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
環(huán)境條件: | 最大潛水壓力 7MPa | 最大潛水壓力64MPa | 最大潛水壓力100MPa |
軸向力精度: | <0.1% FSO | <0.1% FSO | <0.1% FSO |
水下荷重傳感器load cell
2022-02-23主站蜘蛛池模板: 嘉荫县| 凌源市| 贡嘎县| 大埔区| 丰镇市| 会同县| 庄河市| 娱乐| 资阳市| 乐山市| 灵宝市| 乡宁县| 武隆县| 崇明县| 云南省| 广西| 西昌市| 鹿泉市| 普兰县| 禹城市| 宝兴县| 维西| 开化县| 玉林市| 定日县| 苏尼特右旗| 祁东县| 德昌县| 衡东县| 开封市| 彭州市| 屏南县| 怀集县| 石渠县| 隆昌县| 南乐县| 长垣县| 黄梅县| 象山县| 达拉特旗| 新营市|